C:\Users\YAMAN\Desktop\2019.html | | | |
Test Ismi | Sayı | |
ABO+Rh
tayini (forward gruplama) | 50 | |
Albumin | 365 | |
ALP | 493 | |
ALT | 1223 | |
Amilaz | 1043 | |
Anti Hav IgM | 50 | |
Anti HBs | 72 | |
Anti HCV | 67 | |
Anti rubellaIgG | 17 | |
Anti rubellaIgM | 17 | |
ASO | 194 | |
AST | 1208 | |
B-hCG | 22 | |
B-hcg
Acil | 64 | |
Bilirubin
Total | 1198 | |
BUN | 1226 | |
CK | 176 | |
CK-MB Kütle | 418 | |
CRP | 432 | |
Demir | 474 | |
Direkt parazit
incelenmesi (manuel) | 56 | |
Estradiol | 12 | |
Ferritin | 472 | |
Folat | 467 | |
Fosfor | 365 | |
FSH | 16 | |
FT3 | 217 | |
FT4 | 218 | |
Gaitada gizli kan aranmas? (manuel) | 28 | |
GGT | 1192 | |
GLU | 745 | |
Glukoz | 1326 | |
HbA1c | 249 | |
HBsAg | 73 | |
HDL Kolesterol | 477 | |
Kalsiyum | 988 | |
Klor | 855 | |
Kolesterol | 480 | |
Kreatinin | 1221 | |
LDH | 247 | |
LDL Kolesterol | 445 | |
Pihtilasma Zamani | 282 | |
Potasyum | 1043 | |
Prostat spesifik antijen (PSA) | 62 | |
PSA (Serbest) | 62 | |
RF | 377 | |
Sedimantasyon | 86 | |
Sodyum | 1042 | |
Total Protein | 162 | |
Trigliserid | 478 | |
Troponin I | 418 | |
TSH | 387 | |
UIBC | 473 | |
Ürik Asit | 492 | |
VITAMIN B12 | 449 | |
WBC | 1673 | |
Toplam | 26444,00 | |
Not:
2019 yılı ilk altı ayı kapsamaktadır.