| | | |
Test Ismi | Sayı | |
ABO+Rh
tayini (forward gruplama) | 107 | |
Albumin | 656 | |
ALP | 845 | |
ALT | 2502 | |
Amilaz | 1499 | |
Anti Hav IgM | 97 | |
Anti HBs | 119 | |
Anti HCV | 113 | |
Anti rubellaIgG | 42 | |
Anti rubellaIgM | 41 | |
ASO | 246 | |
AST | 2501 | |
B-hCG | 47 | |
B-hcg
Acil | 68 | |
Bilirubin
Total | 2414 | |
BUN | 2475 | |
CK | 79 | |
CK-MB Kütle | 763 | |
CRP | 457 | |
Demir | 768 | |
Direkt parazit
incelenmesi (manuel) | 206 | |
Estradiol | 28 | |
Ferritin | 646 | |
Folat | 790 | |
Fosfor | 42 | |
FSH | 31 | |
FT3 | 531 | |
FT4 | 529 | |
Gaitada gizli kan aranmas? (manuel) | 69 | |
GGT | 2397 | |
Glikolize
Hemoglobin (HbA1c) | 218 | |
GLU | 1340 | |
Glukoz | 2822 | |
HBsAg | 84 | |
HDL Kolesterol | 806 | |
Idrar
Tetkiki (Strip ile) | 559 | |
Kalsiyum | 2126 | |
Klor | 2040 | |
Kolesterol | 801 | |
Kreatinin | 2472 | |
LDH | 835 | |
LDL Kolesterol | 774 | |
Pihtilasma Zamani | 439 | |
Potasyum | 2253 | |
Prostat spesifik antijen (PSA) | 115 | |
PSA (Serbest) | 116 | |
RF | 341 | |
Sedimantasyon | 274 | |
Sodyum | 2249 | |
Tam Kan (Hemogram) | 1521 | |
Total Protein | 647 | |
Trigliserid | 803 | |
Troponin I | 765 | |
TSH | 646 | |
UIBC | 766 | |
Ürik Asit | 846 | |
VITAMIN B12 | 717 | |
WBC | 3276 | |
Toplam | 51759,00 | |