| | | |
Test Ismi | Sayı | |
ABO+Rh
tayini (forward gruplama) | 29 | |
Albumin | 160 | |
ALP | 247 | |
ALT | 1355 | |
Amilaz | 958 | |
Anti Hav IgM | 23 | |
Anti HBs | 39 | |
Anti HCV | 34 | |
Anti rubellaIgG | 7 | |
Anti rubellaIgM | 7 | |
ASO | 94 | |
AST | 1354 | |
B-hCG | 29 | |
B-hcg
Acil | 32 | |
Bilirubin
Total | 1200 | |
BUN | 1341 | |
CK | 55 | |
CK-MB Kütle | 440 | |
CRP | 129 | |
Demir | 191 | |
Direkt parazit
incelenmesi (manuel) | 147 | |
Estradiol | 14 | |
Ferritin | 168 | |
Folat | 176 | |
Fosfor | 45 | |
FSH | 21 | |
FT3 | 136 | |
FT4 | 137 | |
Gaitada gizli kan aranmas? (manuel) | 53 | |
GGT | 1256 | |
Glikolize
Hemoglobin (HbA1c) | 7 | |
GLU | 791 | |
Glukoz | 1626 | |
HBsAg | 36 | |
HDL Kolesterol | 241 | |
Idrar
Tetkiki (Strip ile) | 339 | |
Kalsiyum | 1159 | |
Klor | 1047 | |
Kolesterol | 248 | |
Kreatinin | 1350 | |
LDH | 210 | |
LDL Kolesterol | 161 | |
Pihtilasma Zamani | 252 | |
Potasyum | 1167 | |
Prostat spesifik antijen (PSA) | 23 | |
PSA (Serbest) | 21 | |
RF | 103 | |
Sedimantasyon | 133 | |
Sodyum | 1145 | |
Tam Kan (Hemogram) | 973 | |
Total Protein | 154 | |
Trigliserid | 247 | |
Troponin I | 433 | |
TSH | 166 | |
UIBC | 190 | |
Ürik Asit | 246 | |
VDRL-RPR | 2 | |
VITAMIN B12 | 204 | |
WBC | 1990 | |
Toplam | 24541,00 | |